FC9000 產品規格
項目 | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
結構 | 砂礫輥軸型 | |||
驅動方式 | 數位式伺服驅動 | |||
最大切割面積 (W X L) (*1) | 762毫米 X 50米 | 1067毫米 X 50米 | 1372毫米 X 50米 | 1626毫米 X 50米 |
精度保證的切割面積 (*1) | 742毫米 X 15米 | 1047毫米 X 10米 762毫米 X 15米 |
1352毫米 X 10米 762毫米 X 15米 |
1607毫米 X 10米 762毫米 X 15米 |
可載入介質的寬幅 (*2) | 最小 50 毫米 | |||
最大 920 毫米 (36.2 英吋) | 最大 1224 毫米 (48.1 英吋) | 最大 1529 毫米 (60.1 英吋) | 最大 1850 毫米 (72.8 英吋) |
|
可載入卷材介質的直徑 | 76 ~ 200 毫米 (使用固定介質用法蘭附件 OPH-A21 時最大為 160mm) | |||
可載入卷材介質的重量 | 12公斤 | 16公斤 | 20公斤 | 24公斤 |
可卷取的卷材介質寬度 | - | 200 ~ 1372 毫米 | 200 ~ 1626 毫米 | |
可卷取的卷材介質重量 | - | 20 公斤 | ||
最大橫切寬幅 | 762 毫米 | 1067 毫米 | 1372 毫米 | 1626 毫米 |
最大切割速度 | 1485 mm/s (45° 方向) | |||
軸方向加速度 | 最大 39.2 m/s2 (45° 方向) | |||
切割壓力 | 最大 5.88N (600gf) | |||
最小字元尺寸 | 約 5mm 見方的字母或數位 (對於不同的字元字體和介質而有所差異) | |||
機械解析度 | 0.005 毫米 | |||
可編程解析度 | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 毫米 HP-GL™ (*3) :0.025 毫米 |
|||
距離精度 (*1) | 最大 0.1 毫米/2米 (不包括介質的伸縮) | |||
壓輪數量 | 2 個 | 3 個 | 4 個 (最大 5 個/選件) | |
刀架數量 | 1 個 (可追加1個選件工具) | |||
刀片種類 | 超鋼 | |||
筆的類型 | 水性筆,圓珠筆 | |||
適用介質類型 | 厚度 0.25mm 以下的標記膜(PVC/螢光/反射),聚酯薄膜(有指定條件),高亮度反射膜(鑽石級/工程級) (*4) | |||
顯示 | 背光顯示 LCD 屏 (解析度 240×128),支援 10 國語言 | |||
標準介面 | USB 2.0 (高速),乙太網介面 (10BASE-T/100BASE-TX),RS-232C (選件) | |||
緩存 | 2 MB | |||
指令集 | GP-GL / HP-GL™ (通過功能表選擇,或根據接收到的資料自動選擇) (*3) | |||
作業系統 (*5) | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14) |
|||
操作軟體 (*6) | Graphtec Pro Studio(Windows)(*6), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4(*6), Windows 驅動 | |||
電源 | AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz | |||
功耗 | 最大 120W | |||
使用環境 | 溫度: +10°C 至 +35°C,濕度: 35% 至 75% R.H. (無結露) | |||
保證精度環境 | 溫度: +16°C 至 +32°C,濕度: 35% 至 70% R.H. (無結露) | |||
外型尺寸 (W X D X H) * 包含支架和布制介質框 |
約 1360 X 1151 X 1232 毫米 | 約 1665 X 1151 X 1232 毫米 | 約 1970 X 1151 X 1232 毫米 | 約 2224 X 1151 X 1232 毫米 |
重量 * 包含支架和布制介質框 |
約 49 公斤 | 約 56 公斤 | 約 64 公斤 (安裝了自動卷紙裝置時約為 80.9 公斤) | 約 70 公斤 (安裝了自動卷紙裝置時約為 88.5 公斤) |
安全認證 | PSE, UL/cUL, CE 標記 | |||
EMC 認證 | VCCI Class A, FCC Class A, CE 標記 | |||
(*1) 使用日本圖技指定的條件和介質來操作。切割長尺寸介質時,需配合介質框使用。 (*2) 載入介質時有操作條件要求。 (*3) HP-GLTM是美國惠普公司的注冊商標。 (*4) 當使用某些等級的高亮度反射膜時,建議使用CB15UA/CB15UA-K30刀片以及加強介質的載片。 (*5) 作業系統軟體發展商已停止支援的作業系統,日本圖技的應用軟體也無法對應。 (*6) 相關軟體可從日本圖技公司的主頁上下載。 安裝後首次使用時,需聯網註冊一次。 |
FC9000 標準配件
項目 | 數量 | 描述 |
---|---|---|
電源線 | 1 | 規格依所在國家地區而定 |
USB 線 | 1 | 約 2.9 米長 |
刀具 | 1 | PHP33-CB09N-HS |
刀片 | 1 | CB09UB-1P |
小型放大鏡 | 1 | PM-CT-001 |
水性筆筆架 | 1 | PHP31-FIBER |
水性筆 | 1 | KF700-BK (黑色) |
支架 | 1 | 適用於 FC9000 |
卷材支架 | 1 | 滾軸和固定組件 |
布制介質框 | 1 | |
法蘭套裝 | 1 | OPH-A21 |
DVD 光碟 | 1 | 用戶手冊,Windows 驅動, Graphtec Pro Studio 軟體 (1 個許可證), Graphtec Studio (Mac) 軟件,Cutting Master 4 軟件 |
印刷品 | 1 | 安裝手冊, 刀片手冊, 安全手冊 |
FC9000 選配
項目 | 零件編號 | 描述 |
---|---|---|
自動卷紙裝置 | OPH-A43 | 適用於 FC9000-140 |
OPH-A44 | 適用於 FC9000-160 | |
追加壓輪 | OPH-A47 | 適用於 FC9000-140 / FC9000-160 |
第 2 筆托 | ECK0013 | 適用於雙工具配置 (經銷商選件) |
法蘭 | OPH-A21 | 固定介質用法蘭 |
Graphtec Pro Studio Plus | OPS682-PLS | 包括全部高級功能的設計類軟體 (1個許可證) |
Graphtec Pro Studio Plus 燙鑽版 | OPS682-RSF | 萊茵石(人造寶石)燙鑽功能的專用版 (1個許可證) |
Graphtec Pro Studio Plus 排料版 | OPS682-ANF | 自動排料功能的專用版 (1個許可證) |
FC9000 外觀和尺寸

FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 | |
外型尺寸 (約) [W X D1(D2) X H] | 1360 X 1151(840) X 1232 毫米 | 1665 X 1151(840) X 1232 毫米 | 1970 X 1151(840) X 1232 毫米 | 2224 X 1151(840) X 1232 毫米 |
* 包含支架和布制介質框 * 誤差 : +/- 5 毫米 |