CE7000 產品規格
項目 | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | CE7000-160 |
---|---|---|---|---|
結構 | 砂礫輥軸型 | |||
驅動方式 | 數位式伺服驅動 | |||
最大切割面積 (W x L) (*1) | 375毫米 X 50米 | 603毫米 X 50米 | 1270毫米 X 50米 | 1524毫米 X 50米 |
精度保證的切割面積 [括號數字為安裝介質框後] (*1) |
335毫米 X 2米 | 583毫米 X 2米 (583毫米 X 5米) |
1250毫米 X 2米 (1250毫米 X 5米) |
1504毫米 X 2米 (1504毫米 X 5米) |
可載入介質的寬幅 (*2) | 最小 50mm | |||
最大484mm (19英寸) | 最大 712mm (28英寸) | 最大 1372mm (54英寸) | 最大 1626mm (64英寸) | |
可載入卷材介質的品質 | 5 公斤 | 9 公斤 | 17 公斤 | 20 公斤 |
壓輪數量 | 2 個 | 4 個 (最大 5 (Option)) | ||
最大切割速度 | 600mm/s (各方向) | 900mm/s (45°方向) | 1000mm/s (45°方向) | |
軸方向加速度 | 最大 21.2m/s2 (45°方向) | 最大 13.9m/s2 (45°方向) | ||
切割壓力 | 最大 4.41N (450gf) | |||
最小字元尺寸 | 約 5mm 見方的字母或數位 (對於不同的字元字體和介質而有所差異) | |||
機械解析度 | 0.005 毫米 | |||
可編程解析度 | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01毫米 HP-GL™ (*2) : 0.025毫米 | |||
距離精度 (*1) | 最大0.1mm/2m (不包括介質的伸縮) | |||
刀架數量 | 1個 (可追加1個選件工具) | |||
刀片種類 | 超鋼 | |||
筆的類型 | 水性筆,圓珠筆 | |||
適用介質類型 | 厚度 0.25mm 以下的標記膜(PVC/螢光/反射),聚酯薄膜(有指定條件) | |||
標準介面 | USB 2.0 (高速),乙太網介面 (10BASE-T/100BASE-TX),RS-232C (選件) | |||
緩存 | 2 MB | |||
指令集 | GP-GL / HP-GL™ (通過功能表選擇,或根據接收到的資料自動選擇) (*2) | |||
顯示 | 背光顯示 LCD 屏 (解析度 240點 × 128點),支援 10 國語言 | |||
電源 | AC100 - 240V,50 / 60 Hz | |||
功耗 | 最大 100W | |||
使用環境 | 溫度: +10°C 至 +35°C,濕度: 35至75% R.H. (無結露) | |||
保證精度環境 | 溫度: +16°C 至 +32°C,濕度: 35% 至 70% R.H. (無結露) | |||
外部尺寸 (W x D x H) (內安裝為介質框時) |
約 772 x 292 x 313毫米 | 約 1005 x 582 x 1092毫米 (約 1005 x 936 x 1092毫米) (*3) |
約 1704 x 811 x 1215毫米 (約 1704 x 1148 x 1215毫米) (*3) |
約 1916 x 811 x 1215毫米 (約 1916 x 1148 x 1215毫米) (*3) |
重量 (內安裝為介質框時) |
約 13 公斤 | 約 23 公斤 (約 25.2 公斤) (*3) |
約 51 公斤 (約 54.9 公斤) (*3) |
約 55 公斤 (約 59.5 公斤) (*3) |
作業系統 (*4) | Windows 10 / 8.1 / 7 Mac OS X 10.6 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.15 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.15, Cutting Master 4: 10.7 - 10.15) |
|||
操作軟體 | Graphtec Pro Studio(Windows)(*5), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4(*5), Windows 驅動 | |||
安全認證 | PSE, UL/cUL, CE | |||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE | |||
(*1) 使用日本圖技指定的條件和介質來操作。切割長尺寸介質時,需配合介質框使用。 (*2) HP-GLTM 是美國惠普公司的注冊商標。 (*3) 包括支架。 (*4) 作業系統軟體發展商已停止支援的作業系統,日本圖技的應用軟體也無法對應。 (*5) 相關軟體可從日本圖技公司的主頁上下載。 |
CE7000 標準配件
項目 | 數量 | 描述 |
---|---|---|
電源線 | 1 | 依所在國家地區規格而定 |
USB 線 | 1 | 約 2.9 米長 |
刀具 | 1 | PHP33-CB09N-HS |
刀片 | 1 | CB09UB-1P |
小型放大鏡 | 1 | PM-CT-001 |
水性筆筆架 | 1 | PHP31-FIBER |
水性筆 | 1 | KF700-BK (黑色) |
卷材托架 | 1 | 僅 CE7000-40 |
支架 | 1 | CE7000-130/160 標準配件 |
DVD | 1 | 用戶手冊,Graphtec Pro Studio軟體(1個許可證),Graphtec Studio (Mac)軟體,Cutting Master4軟體,Windows驅動程式 |
印刷品 | 1 | 安裝手冊,刀片手冊,安全手冊 |
CE7000 選配
項目 | 零件編號 | 描述 |
---|---|---|
專用介質框 | PG0103 | 適用於 CE7000-60 |
PG0104 | 適用於 CE7000-130 | |
PG0105 | 適用於 CE7000-160 | |
襯紙托架 | OPH-A45 | 適用於 CE7000-40/60 |
額外壓輪 | OPH-A49 | 適用於 CE7000-130/160 |
RS-232C 介面 | OPH-A51 | 資料通信介面選件 |
支架 | ST0118 | 適用於 CE7000-60 |
Graphtec Pro Studio Plus | OPS682-PLS | 包括全部高級功能的設計類軟體 (1個許可證) |
Graphtec Pro Studio Plus 燙鑽版 | OPS682-RSF | 萊茵石(人造寶石)燙鑽功能的專用版 (1個許可證) |
Graphtec Pro Studio Plus 排料版 | OPS682-ANF | 自動排料功能的專用版 (1個許可證) |
CE7000 外觀和尺寸
CE7000-40

CE7000-60

CE7000-130/160

* Includes stand
* 誤差 : +/- 5 毫米
* 誤差 : +/- 5 毫米